江西农业大学固定资产采购验收表
申购单位:bat365在线平台网站计划编号:
资产名称 | 国别 | |||||||||||||
型号 | 规格 | |||||||||||||
单价 | 数量 | 计量 单位 | 总造价 | |||||||||||
经费来源 | 教学;科研;行政;基建;自筹;贷款;捐赠;其他 | |||||||||||||
资产来源 | 招标;用户自购;自制自建;调入转入;捐赠、盘盈;其他 | |||||||||||||
使用方向 | 教学;科研;行政;生活与后勤;社会服务;其他 | |||||||||||||
出厂日期 | 购置日期(发票日期) | 经手人 | ||||||||||||
货到日期 | 验收日期 | 采购方式 | ||||||||||||
出厂编号 | 校编号 | 入库 时间 | ||||||||||||
仪器附件 | 随机 资料 | 质保期 | ||||||||||||
销售商 | 生产厂家 | |||||||||||||
领用人 | 存放地点 | |||||||||||||
使用单位验收结果 | 验收人、台账管理员 | |||||||||||||
验 收 负责人 | ||||||||||||||
备注 | 经费来源、资产来源、使用方向直接打“√”,验收结论签名应手写 |
收货后,请于七个工作日之内交回。
本表一式两份,一份交资产与实验室管理处作为入帐凭证,一份留本单位作为记帐凭证。